
| 型号 | LU35 II | LU45 II | |
| 最大加工直径 | mm | 550 | 660 |
|---|---|---|---|
| 最大加工长度 | mm | 600 - 2,000 | 750 - 3,000 |
| 主轴转速 | min | 3,200 | 2,800 |
| 刀架 | U:V12+L:V10 | U:V12+L:V10 | |
| 电机(VAC) | kW | 30/22 | 37/30 |
| 占地面积 | mm | 4,535x2,872 - 5,935x3,095 |
4,750x3,340 - 8,030x3,005 |
| 规格 | M | M |